As of December 2005, 77 individuals have served on the CERA board, a few as little as 1 year, but the majority for more than one 3-year term. Eight members have served for 15 years (5 terms) or longer, and one has served 36 years. Of these eight, four are current board members. Twenty six former directors (shown in bold) are deceased. A year of death is shown in parentheses where known.

The list shows the director's CERA membership number, year first joined CERA, year first elected to the Board, last full year served, and number of years served through December 2005. The five founding directors are shown in italics. Where a member resigned during the calendar year or was elected to fill a vacancy that fact is shown by an asterisk beside the relevant year. An asterisk besides the number of years served indicates that the member served less than the full number of years.

Name Mem. number Year joined Year elected Last full year served Years Served
AARON, RICHARD W. 1826 1956 1996 2001 6
ABLE, CHARLES E. (1983) 0723 1945 1957 1959 3
ADLER, GEORGE 2910 1963 1976 1977 2
ANDERSON, RICHARD J. (2000) 0014 1938 1943 1944*
1951 1960 12*
ANDERSEN, W. A. (1941) 0095 1939 1941 1942 2
ARVITES, JAMES A. 3036 1963 1994 1995 2
BEGLEY, RICHARD F. 2914 1963 1969 1975* 7*
BENEDICT, ROY G. 1978 1957 1961 1964
1973 1975 7
BLOMMAERT, LEROY 2341 1960 1999 2001 3
BRADY, CHARLES H. 0089 1940 1942 1945* 4*
BREGGER, DALE 4137 1973 1981 1983 3
BROWN, CHARLES A. (1990) 0158 1940 1943 1945 3
BUCKLEY, JAMES J. (1994) 0119 1940 1951 1952 2
BUTTS, FRANK E. (1991) 0003 1938 1941 1941 1
CANFIELD, JOSEPH M. 1066 1946 1955 1972 17
CARLSON, NORMAN 2027 1958 1975 1988 14
CIOFFI, PHILLIP F. 3928 1971 1982 1993 12
COLLINS, WALTER 3788 1969 1995 1997 3
COLSON, J. TERRELL 3388 2004 2004 1
COX, ARTHUR M. JR. (2000) 0077 1939 1946 1953 8
DEGROOTE, RAYMOND 1470 1949 1953 1964 12
DESNOYERS, THOMAS H. (1977) 0662 1944 1957 1959 3
DUTKIEWICZ, JAMES J. 3352 1967 1971* 1971* 1*
GARFIELD, GRAHAM 5917 1998 2002 2007 3
GREELEY, CHARLES W. 0705 1945 1962 1964* 3*
HANSEN, ROBERT H. 1105 1947 1953 1953 1
HANSEN, ZENON (1992) 1770 1955 1975 1978 4
HEFNER, TRUMAN 1492 1949 1955 1957 3
HOFFMAN, WILLIAM C. (1988) 1447 1949 1955 1957 3
HUMISTON, JOHN F. (2003) 0005 1938 1949 1951 3
JANSSEN, WILLIAM C. (2007) 0010 1938 1952 1954 3
JOHNSON, JAMES D. 2348 1960 1966 1969* 3*
JOSEPH, DANIEL D. 4355 1974 1998 2004 7
KAWOL, THEORDORE A. (1972) 0009 1938 1944 1955 12
KEEVIL, WALTER R. 2824 1963 1970 2007 37
KNUTEL, KENNETH 2750 1962 1978 1979 2
KOPRIVA, TOM (1990) 2132 1958 1964 1968* 5*
KOSCHWANEZ, JOHN E. 1181 1947 1975 1976 2
KRAMBLES, GEORGE (1999) 0001 1938 1941 1952
1959 1961 15
KUNZ, RICHARD R. (1997) 1909 1957 1968 1968 1
LIND, ALAN R. 1753 1954 1974 1974 1
LINDGREN, ROBERT 2042 1958 1961 1966 6
LONNES, FREDERICK D. 2558 1962 1978 2004 27
MACCORQUODALE, DONALD 2955 1963 1975* 1991 17*
MCCLENDON, DENNIS 5015 1984 2003 2005 3
MISEK, FRANK 1782 1955 1956 1958 3
MOFFAT, BRUCE G. 3904 1971 1984 2007
MOORE, LAWRENCE 1972 1957 1980 1982 3
MUELLER, DENNIS J. 3114 1964 1976 1981 6
NETTIS, STANFORD A. 4814 1982 1984 2003 20
NEUBURGER, BARNEY (1967) 0026 1938 1946 1950 5
PETERSON, ARTHUR 2938 1963 1983 1983 1
PETZOLD, CHARLIE W. (1994) 2320 1960 1978 1989 12
PHILLIPS, DAVID L. 3923 1971 1973 1973 1
PLAZZOTTA, RONALD 3075 1964 1982 1987 6
PRICE, BRADLEY N. 1978 1955 1958 1960 3
REUTER, JOSEPH P. 2835 1962 2005
REYNOLDS, WILLIAM R. 3210 1965 1990 1995 6
ROGERS, WALLACE. M. (1943) 0031 1939 1941 1942 2
SADOWSKI, DAVID 4842 1982 1990 1992 3
SCALZO, STEPHEN M. 2788 1963 1975 1981 7
SCHEUERLE, LUDWIG 1941 1957 1996 2003 8
SCHILL, ANTHONY J. 3290 1966 1975 1980 6
SHAPOTKIN, WILLIAM M. 4628 1979 1989 1991
SIMMS, ALAN W. (1995) 0109 1940 1952 1954 3
SMITH, FOLGER M. (1980) 0145 1940 1946 1951 6
SPENGLER, KENNETH J. 1811 1955 1960 1961 2
STELLA, JAMES 1847 1956 1967* 1969 3*
STONE, BARNEY (1990) 0002 1938 1941 1942* 2*
STRODTZ, NORMAN H. 0013 1938 1944 1945 2
TAUSCHER, CHARLES L. 1822 1955 1972 1973 2
THOMPSON, CHARLES A. (2004) 1764 1954 1965 1967* 3*
VAN WISSINK, GARRIT 2749 1962 1969 1971* 3*
WAGNER, VICTOR G. 0249 1941 1965 1970 6
WIEN, JEFFREY L. 2105 1958 1988 2007 20
WILLER, PAUL F. 2386 1960 2005 2005 1
WILLIAMS, JOHN R. (1996) 0048 1939 1954 1956 3
WILSON, DAVID 3192 1965 1992 1994 3
ZINK, MAXIMILLIAN A. (1992) 0283 1941 1958 1960 3
back to CERA's Governance

Home | Books | Programs | Bulletin Archive | Trips
 About CERA | Membership | Links | Privacy | Contact Us

© 2006-2007 Central Electric Railfans’ Association